
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRG - 385 | 3807 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRG - 384 | 7235 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRG - 383 | 0529 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | KRG - 382 | 4765 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRG - 381 | 3821 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 380 | 3765 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRG - 379 | 0287 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRG - 378 | 7130 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRG - 377 | 6825 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRG - 376 | 5259 |
